Poslovanje vaše zgrade – šifre zgrade su po početnom slovu prezimena naziva ulice
Na ovoj stranici suvlasnici čijim zgradama upravljamo mogu dobiti uvid u stanje računa pričuve njihove zgrade.Podaci su zaštićeni lozinkom,te ju je potrebno upisati u User Prompt koji se otvara nakon što kliknete na link za Vašu zgradu.
Vašu zgradu možete pronaći tipkom CTRL+F (ime ulice)
| ŠIFRA | VAŠA ZGRADA | BR. |
| VG | Ovdje može biti i Vaša zgrada | |
| BR9 | Braće Radića | 9 |
| BR11 | Braće Radića | 11 |
| BR13 | Braće Radića | 13 |
| BR15 | Braće Radića | 15 |
| BUF2C | Don Frane Bulića | 2c |
| CVJ9 | Cvjetna ulica | 9 |
| CVJ35 | Cvjetna ulica | 35 |
| CVJ36 | Cvjetna ulica | 36 |
| CVJBB | Cvjetna ulica | bb |
| CRK1 | Crkvena Kapela | 1 |
| DD2 | Dimitrija Demetra | 2 |
| DD3 | Dimitrija Demetra | 3 |
| DRAJ1A | Jurja Draškovića | 1a |
| DRAJ18 | Jurja Draškovića | 18 |
| FAZ2 | Fazinac Kapela | 2 |
| FRAK14 | Krste Frankopana | 14 |
| FRAK18A | Krste Frankopana | 18a |
| FRAK20 | Krste Frankopana | 20 |
| FRAK3A | Krste Frankopana | 3a |
| FRAK32 | Krste Frankopana | 32 |
| FRAU11 | Franjevačka ulica | 11 |
| FRAU11A | Franjevačka ulica | 11a |
| FRAU11B | Franjevačka ulica | 11b |
| FRAU12A | Franjevačka ulica | 12a |
| FRAU12B | Franjevačka ulica | 12b |
| FRAU13 | Franjevačka ulica | 13 |
| FRAU17A | Franjevačka ulica | 17A |
| FRAU19 | Franjevačka ulica | 19 |
| FRAU3 | Franjevačka ulica | 3 |
| FRAU7 | Franjevačka ulica | 7 |
| FRAJV1 | Vladimira Frajtića | 1 |
| GAJB3 | Ljudevita Gaja | 3 |
| GAJ60 | Ljudevita Gaja Pitomača | 60 |
| GOTJ21 | Vladimira Gotovca | 21 |
| GUI8 | Ivana Gundulića | 8 |
| GUI12 | Ivana Gundulića | 12 |
| GUI14 | Ivana Gundulića | 14 |
| GUIBB | Ivana Gundulića | bb |
| GUM38 | Matije Gupca | 38 |
| GUM39 | Matije Gupca | 39 |
| GUM51 | Matije Gupca | 51 |
| HA107 | Andrije Hebranga | 107 |
| HA109 | Andrije Hebranga | 109 |
| HA13 | Andrije Hebranga | 13 |
| HA5 | Andrije Hebranga | 5 |
| HAUJ14B | Jurja Haulika | 14b |
| HAUJ16 | Jurja Haulika | 16 |
| HAUJ17 | Jurja Haulika | 17 |
| HAUJ18 | Jurja Haulika | 18 |
| HAUJ22 | Jurja Haulika | 22 |
| HAUJ27 | Jurja Haulika | 27 |
| HAUJ7 | Jurja Haulika | 7 |
| JARA3 | Jarak Šandrovac | 3 |
| JEL9 | Josipa Jelačića | 9 |
| JN2A | Nikole Jurišića | 2A |
| JURV2 | Vladimira Jurčića | 2 |
| JURV15 | Vladimira Jurčića | 15 |
| JZM44 | Marije Jurić Zagorke | 44 |
| KK2D | Kamila Kolba | 2d |
| KFTB17I14BD | Krste Frankopana i Tome Bakača | 14b |
| KK2E | Kamila Kolba | 2e |
| KG2A | Grgura Karlovčana | 2a |
| KIV3 | Ivana Gorana Kovačića | 3 |
| KMA10 | Andrije Kačića Miošića | 10 |
| KMA2A | Andrije Kačića Miošića | 2a |
| KMA24 | Andrija Kačića Miošića | 24 |
| KTOM1 | Kralja Tomislava Čazma | 1 |
| KTOM9 | Kralja Tomislava Čazma | 9 |
| KTOM9A | Kralja Tomislava Čazma | 9a |
| KTOM9B | Kralja Tomislava Čazma | 9b |
| KTOM10 | Kralja Tomislava Čazma | 10/2 |
| KTOM10A | Kralja Tomislava Čazma | 10/1 |
| KTOM10B | Kralja Tomislava Čazma | 10b |
| LI11 | Šetalište dr. I. Lebovića | 11 |
| LI13 | Šetalište dr. I. Lebovića | 12 |
| LI6 | Šetalište dr. I. Lebovića | 6 |
| LIVA1C | Livadićeva | 1c |
| LIVA3C | Livadićeva | 3c |
| LIVA3D | Livadićeva | 3d |
| LOM2B | Mate Lovraka | 2b |
| LOM4A | Mate Lovraka | 4a |
| LOM4B | Mate Lovraka | 4b |
| LV5 | Vatroslava Lisinskog | 5 |
| MESI8 | Ivana Meštrovića KC | 8 |
| MHR1 | Matice hrvatske | 1 |
| MHR11 | Matice hrvatske | 11 |
| MHR14A | Matice hrvatske | 14a |
| MHR14C | Matice hrvatske | 14c |
| MHR14D | Matice hrvatske | 14d |
| MHR16 | Matice hrvatske | 16 |
| MHR1A | Matice hrvatske | 1a |
| MHR1B | Matice hrvatske | 1b |
| MHR3 | Matice hrvatske | 3 |
| MHR43 | Matice hrvatske | 43 |
| MHR5 | Matice hrvatske | 5 |
| MHR7 | Matice hrvatske | 7 |
| MIHA1B | Antuna Mihanovića | 1b |
| MIHA8A | Antuna Mihanovića | 8a |
| MIHA8B | Antuna Mihanovića | 8b |
| MIHA8C | Antuna Mihanovića | 8c |
| MIHAD4 | Antuna Mihanovića Daruvar | 4 |
| MISK11 | Mihovila Pavleka Miškine | 11 |
| MO32 | Moslavačka | 32 |
| MOS1 | Moslavačka | 1 |
| MTG1 | T.G. Masaryka | 1 |
| MTG3 | T.G. Masaryka | 3 |
| MTG16 | T.G. Masaryka | 16 |
| NAZV12 | Vladimira Nazora | 12 |
| NAZV13 | Vladimira Nazora | 13 |
| NAZV20 | Vladimira Nazora | 20 |
| NAZV3 | Vladimira Nazora | 3 |
| NAZV5 | Vladimira Nazora | 5 |
| NING5 | Grgura Ninskog | 5 |
| NISU10 | Niska ulica | 10 |
| NISU1A | Niska ulica | 1a |
| NISU6 | Niska ulica | 6 |
| NISU8 | Niska ulica | 8 |
| NKK12 | Naselje Petra Krešimira IV | 12 |
| NKK14 | Naselje Petra Krešimira IV | 14 |
| NKK15 | Naselje Petra Krešimira IV | 15 |
| NKK18 | Naselje Petra Krešimira IV | 18 |
| NKK20 | Naselje Petra Krešimira IV | 20 |
| NKK21 | Naselje Petra Krešimira IV | 21 |
| NKK24 | Naselje Petra Krešimira IV | 24 |
| NKK26 | Naselje Petra Krešimira IV | 26 |
| NKK27 | Naselje Petra Krešimira IV | 27 |
| NKK3 | Naselje Petra Krešimira IV | 3 |
| NKK5 | Naselje Petra Krešimira IV | 5 |
| NKK8 | Naselje Petra Krešimira IV | 8 |
| NKZ2 | Naselje kralja Zvonimira | 2 |
| NKZ3 | Naselje kralja Zvonimira | 3 |
| NKZ4 | Naselje kralja Zvonimira | 4 |
| NKZ5 | Naselje kralja Zvonimira | 5 |
| NOM11D | Milana Novačića Čazma | 11d |
| PB2A | Pere Biškupa Vene | 2A |
| PREP3 | Petra Preradovića | 3 |
| PREP4 | Petra Preradovića | 4 |
| PREP7 | Petra Preradovića | 7 |
| PVBB | Vlahe Paljetka | bb |
| PRSAJ1 | Radnička cesta | 59 |
| RADC59 | Prilaz Sajmišnoj N. Rača | 1 |
| ROMN11B | Milana i Naste Rojc | 11b |
| RUF15 | Ferde Rusana | 15 |
| SA19 | Alojzije Stepinca | 19 |
| SA20A | Alojzije Stepinca | 20a |
| SA21 | Alojzije Stepinca | 21 |
| SAB1 | Antuna Branka Šimića | 1 |
| SAB3 | Antuna Branka Šimića | 3 |
| SB | 73. Samostalne bojne Garešnica | 4 |
| SAZ1B | Željka Sabola | 1b |
| SAZ1CD | Željka Sabola | 1 |
| SEA15 | Augusta Šenoe | 15 |
| SEA6 | Augusta Šenoe | 6 |
| SJJ2A | Josipa Jurja Strossmayera | 2a |
| SJJ3 | Josipa Jurja Strossmayera | 3 |
| SJJ8 | Josipa Jurja Strossmayera | 8 |
| SLAU1 | Slavonska ulica | 1 |
| SPK10 | Krste Špoljara | 10 |
| STA13 | dr.Ante Starčevića | 13 |
| STA13A | dr.Ante Starčevića | 13a |
| STA5B | dr.Ante Starčevića | 5b |
| STA6 | dr.Ante Starčevića | 6 |
| STABB | dr.Ante Starčevića | bb |
| SUJ4 | Jurja Šuteja | 4 |
| SUPF1 | Frana Supila | 1 |
| SUPF10 | Frana Supila | 10 |
| SUPF5 | Frana Supila | 5 |
| SUPF6 | Frana Supila | 6 |
| SUPF9 | Frana Supila | 9 |
| SVJBB | Sv. Jurja Đurđevac | bb |
| SVJ4 | Sv. Jurja Đurđevac | 4 |
| TCK6 | Trg čazmanskog kaptola | 6 |
| THS4 | Trg hrvatskog sokola | 4 |
| THS6A | Trg hrvatskog sokola | 6a |
| THS6B | Trg hrvatskog sokola | 6b |
| THS11 | Trg hrvatskog sokola | 11 |
| TSV3 | Trg Stanka Vraza | 3 |
| TIV10 | Ivana viteza Trnskog | 10 |
| TIV12A | Ivana viteza Trnskog | 12a |
| TIV12D | Ivana viteza Trnskog | 12d |
| TIV8A | Ivana viteza Trnskog | 8a |
| TKK6 | Trg kralja Petra Krešimira Daruvar | 6 |
| TLOM2 | Trg Mate Lovraka V.Grđevac | 2 |
| TMA33 | Ante Topića Mimare | 33 |
| TMAT10 | Matošev trg | 10 |
| TMAT12 | Matošev trg | 12 |
| TMAT14 | Matošev trg | 14 |
| TMAT3 | Matošev trg | 3 |
| TMAT3B | Matošev trg | 3b |
| TMAT6 | Matošev trg | 6 |
| TMAT8 | Matošev trg | 8 |
| TOMI3 | Tomislavova KŽ | 3 |
| TRAD11 | Trg Stjepana Radića N.Rača | 11 |
| TRAD52 | Trg Stjepana Radića N.Rača | 52 |
| TRS11A | Trg Stjepana Radića | 11a |
| TRS26 | Trg Stjepana Radića | 26 |
| TRS9 | Trg Stjepana Radića | 9 |
| TRS9DA | Trg Stjepana Radića Daruvar | 9 |
| TRUA4 | Antuna Trumbića | 4 |
| TRUA8 | Antuna Trumbića | 8 |
| TRUA1A | Antuna Trumbića | 1a |
| TRUA6A | Antuna Trumbića | 6a |
| TSO3 | Trg Svete Obitelji | 3 |
| TSO4 | Trg Svete Obitelji | 4 |
| VIDV1 | Vladimira Vidrića | 1 |
| VIDF57b | Franje Vidovića | 57b |
| VSR50A | Velike Sredice | 50a |
| ZAGK1AB | Zagrebačka ulica KŽ | 1 |
| ZAGU13 | Zagrebačka ulica | 13 |
| ZAGU1 | Zagrebačka ulica | 1 |
| ZRIP1C | Petra Zrinskog | 1c |
| ZRIP10 | Petra Zrinskog | 10 |
| ZRIP11 | Petra Zrinskog | 11 |
| ZRIP13 | Petra Zrinskog | 13 |
| ZRIP5 | Petra Zrinskog | 5 |
